المديرية العامة لحرس الحدود تعلن عن عدد من الوظائف المؤقتة
▪︎ واتس المملكة
.
تعلن المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف المؤقتة وترغب التعاقد عليها وشغلها بمواطنين سعوديين رجال يبدأ التقديم اعتباراً من يوم الاحد الموافق 22 /12 /1442 هـ حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 /12 /1442 هـ
الشروط والمتطلبات العامة للتقديم على الوظائف:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 21 عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً.
- أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب ويشترط معادلة الشهادة لخريجين الجامعات من الخارج.
- أن تتوفر لديه الخبرات المناسبة المطلوبة لكل وظيفة.
- اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي والاختبار العملي للوظائف التي تتطلب اختبار عملي.
مسميات الوظائف ومتطلبات اشغالها
م | مسمى الوظيفة | المؤهل | عدد سنوات الخبرة المطلوب | الوصف الوظيفي للتخصص |
1 | فني مساحة | دبلوم مساحة | سنتين | 1- القدرة على التعامل مع أجهزة جمع بيانات المسح الميداني والتحقق منها. 2- أي بيانات جغرافية مكانية أخرى حسب الحاجة. |
2 | مهندس مساحة | بكالوريوس هندسة مساحة | ثلاث سنوات | 1- الالمام التام بالأجهزة المساحية في الميدان وطرق ربط الأجهزة وجميع الأعمال الميدانية من أحداثيات ومسافات والزوايا وتحديد النقاط بدقة عالية وطرق الرصد المختلفة والرفع والتوقيع والتحقق الميداني. |
3 | مشغل نظم معلومات جغرافية | نظم معلومات جغرافية او هندسة جيوماتكس او هندسة مساحة اوأي تخصصات ذات علاقة | سنتين | 1- القدرة على التعامل مع الأدوات الأساسية في نظم المعلومات الجغرافية. 2- تعديل البيانات /تحديث/إسقاط الأحداثيات تحويلة الي صيغ مختلفة /البيانات الوصفية. |
4 | إداري قواعد بيانات DBA | بكالوريوس نظم معلومات جغرافية او هندسة جيوماتكس | ثلاث سنوات | 1- الالمام التام بقواعد البيانات الجيومكانية وطريقة انشاء قواعد البيانات والعلاقة بينها وأنواعها. |
5 | أخصائي نظم معلومات جغرافية | ماجستير نظم معلومات جغرافية بكالوريوس هندسة جيوماتكس هندسة مساحة | ثلاث سنوات | 1- الالمام التام بمصادر البيانات وأدوات التحليل الجيومكاني Toolbox والتحليل المتقدم وفحص جودة البيانات. 2- التعامل مع البيانات الجيومكانية وصيانتها ومعرفة المساقط الجغرافية. 3- التعامل مع الصور الفضائية وانواعها ومعالجتها. |
6 | أخصائي رسم خرائط | بكالوريوس نظم معلومات جغرافية هندسة جيوماتكس هندسة مساحة | ثلاث سنوات | 1- القدرة على رسم الخرائط ومعرفة الأساسيات والمكونات الأساسية في الخارطة. 2-القدرة علي إخراج الخرائط بصيغ مختلفة والتعامل مع رموزsymbology وإخراجها بشكل يسهل على القارئ فهم الغرض من الخارطة. |
*ملاحظة سوف يتم استبعاد المرشحين الغير مطابقين للبيانات المطلوبة
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source ar8ar
